- 100 КОТЛОВ
- Товары и услуги
- Водонагреватели
- Бойлеры
- Бойлер TESY PROMOTEC верт 80 л. мокр. ТЭН 1,5 кВт (GCVOL 804415 D07 TR)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Бойлер TESY PROMOTEC, 80 литров, вертикальная установка, тэн 1,5 кВт
Отличительной чертой электрических накопительных водонагревателей TESY серии Promotec является регулируемый термостат с возможностью установки четырех температурных режимов:
- защита от замораживания,
- летний режим,
- зимний режим
- антибактериальный режим.
Преимущества:
• Стеклокерамическое покрытие накопительной емкости;
• теплоизоляция из высокоэффективного экстрадированного пенополиуретана высокой плотности с низким коэффициентом теплопроводности;
• водонепроницаемый электрический выключатель;
• тЭн высокой мощности;
• небольшое время нагрева воды
• Компактные габаритные размеры;
• инновационная технология энергосбережения – на 15% меньше тепловых потерь;
Объем [L] | 77 L |
Номинальная мощность [W] | 1500 W |
Габариты [Выс. Шир. Дл.] [m] | 0.790 x 0.440 x 0.460 m |
Время нагрева с 15°C до 60°C | 2h 20 min |
Гарантия (полная) | 60 мес и 24 мес на эл часть |
Годовое потребление электроэнергии в кВч в год | 1421 |
Класс энергeтической эффективности | C |
Профиль нагрузки | M |
Основные | |
---|---|
Производитель | Tesy |
Страна производитель | Болгария |
Вид водонагревателя | Бойлер |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Способ нагрева | Электрический |
Мощность номинальная | 1.5 (кВт) |
Объём ёмкости для воды | 80.0 (л) |
Способ установки | Настенный |
Расположение | Вертикальное |
Форма водонагревателя | Цилиндрический |
Вид ТЭНа | Мокрый |
Подводка | Нижняя |
Нагревательный элемент | ТЭНовый |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Вес | 19.9 (кг) |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики и комплектация | |
Регулировка температуры | Плавная |
Магниевый анод | Да |
Термометр | Да |
Ускоренный нагрев | Да |
Дисплей | Нет |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Предохранительный сбросной клапан | Да |
Способ подачи воды | Напорный |
Дополнительные характеристики | |
Объем, л | 80 |